Product Details:
| Purity % | 99% |
| Purity | 99% |
| Grade | Technical Grade |
| Usage/Application | Industrial |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Form | Liquid |
| CAS Number | 3246 |
| Packaging Details | 35 |
| CAS No | 64-18-6 |
| Synonyms | CH3COOH |
| Chemical Formula | CH3COOH |
| HS Code | 2828 |
| EC No. | MDM |
| Color | WHITE |
| Odour | LIQ |
| Shelf life | 8 YRS |
| Molecular Weight | 00.1 |
| Density | 584 |
| Melting Point | 45+65 |
Product Details:
| Brand | Sahil Enterprises |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Liquid |
| Country of Origin | Made in India |
| Chemical Formula | CH3COOH |
| Molar Mass | 60.052 g/mol |
| Melting Point | 16.6 Degree C |
| Density | 1.05 g/cm3 |
| Boiling Point | 118.1 Degree C |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Size | 50 Kg |
| Packaging Type | Can |
| Usage/Application | Industrial |
| Form | Liquid |
| Brand | Sahil Enterprises |
| Country of Origin | Made in India |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Details | 50 Kg Bag |
| Brand | RADIANT |
| Packaging Type | BAG |
| Purity % | Greater than 99% |
| Packaging Size | 50 kg |
| Grade Standard | Industrial Grade |
| Application | Marble Cleaning, Laundry, Leather, Electroplating, Laboratory, Dyeing, Water Treatment, Wood Bleaching, Pharmaceutical, Metal Cleaning |
| CAS No | 989465 |
| Usage/Application | Industrial |
| Synonyms | OA |
| Chemical Formula | OA |
| HS Code | 3402 |
| EC No. | 584 |